31 | - |
32 | - |
33 | - |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | - |
13 | Alkehol Mejto |
14 | KINGZABA BLANSKO |
15 | FC Amir 2004 |
16 | FK Sobeslav |
17 | FC SKALDICI |
18 | SK Phillies Dejvice |
19 | |
20 | |
21 |
4 | FC CRUISEN |
5 | FK Ostrovaci |
6 | AC Ostrovsti Borci |
7 | AC Sparta Zatec |
8 | Hooligans |
9 | Postmans |
10 | FC Dehet |
11 | Slovan Jirkov |
12 | FC Rastyho sebranka |
AC METROSTARS FUTURE | Ruthless Harpies | DKnL Saints |
Výsledky turnaje Tournament results Turnier Ergebnisse |
A | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | - | Ruthless Harpies | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 15 | ||
2 | - | AC Ostrovsti Borci | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | ||
3 | - | Alkehol Mejto | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | ||
4 | - | Slovan Jirkov | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | ||
5 | - | Postmans | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | ||
6 | - | FC Amir 2004 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
B | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | - | DKnL Saints | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | ||
2 | - | FC CRUISEN | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 12 | ||
3 | - | AC Sparta Zatec | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
4 | - | FC Rastyho sebranka | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | ||
5 | - | KINGZABA BLANSKO | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | ||
6 | - | SK Phillies Dejvice | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 |
C | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | - | AC METROSTARS FUTURE | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 15 | ||
2 | - | Hooligans | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 | ||
3 | - | FK Ostrovaci | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | ||
4 | - | FC Dehet | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | ||
5 | - | FK Sobeslav | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | ||
6 | - | FC SKALDICI | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 3 |
6 KOLO | 9.11.2016 | ||
P1 | Ruthless Harpies | FC Amir 2004 | 6:0 |
P2 | Hooligans | FC Rastyho sebranka | 3:0 |
P3 | Alkehol Mejto | FK Ostrovaci | 0:1 |
P4 | DKnL Saints | Postmans | 5:1 |
P5 | AC Ostrovsti Borci | FK Sobeslav | 5:1 |
P6 | FC CRUISEN | FC Dehet | 3:0 |
P7 | AC METROSTARS FUTURE | KINGZABA BLANSKO | 2:1 |
P8 | AC Sparta Zatec | Slovan Jirkov | 1:0 |
17 | FC SKALDICI | SK Phillies Dejvice | 3:1 |
9 KOLO | 30.11.2016 | ||
P1 | Ruthless Harpies | AC METROSTARS FUTURE | 3:2pe |
P2 | DKnL Saints | FC CRUISEN | 3:2 |
P3 | FK Ostrovaci | AC Ostrovsti Borci | 3:0 |
P4 | Hooligans | AC Sparta Zatec | 0:3k |
P5 | Postmans | FC Dehet | 3:1 |
P6 | FC Rastyho sebranka | Slovan Jirkov | 0:3k |
P7 | Alkehol Mejto | KINGZABA BLANSKO | 3:0 |
P8 | FC Amir 2004 | FK Sobeslav | 3:2pe |
17 | SK Phillies Dejvice | FC SKALDICI | 2:2 |
8 KOLO | 23.11.2016 | ||
R1 | Ruthless Harpies | DKnL Saints | 5:2 |
R2 | FC CRUISEN | AC METROSTARS FUTURE | 0:2 |
R3 | Hooligans | FK Ostrovaci | 0:3k |
R4 | AC Ostrovsti Borci | AC Sparta Zatec | 1:0 |
R5 | FC Rastyho sebranka | Postmans | 0:4 |
R6 | FC Dehet | Slovan Jirkov | 2:1 |
R7 | FC Amir 2004 | Alkehol Mejto | 1:3 |
R8 | FK Sobeslav | KINGZABA BLANSKO | 0:3k |
17 | FC SKALDICI | SK Phillies Dejvice | 1:0 |
7 KOLO | 16.11.2016 | ||
Q1 | Ruthless Harpies | Hooligans | 5:3 |
Q2 | FK Ostrovaci | DKnL Saints | 2:3pe |
Q3 | AC Ostrovsti Borci | FC CRUISEN | 0:1pr |
Q4 | AC METROSTARS FUTURE | AC Sparta Zatec | 2:1 |
Q5 | FC Amir 2004 | FC Rastyho sebranka | 2:3 |
Q6 | Alkehol Mejto | Postmans | 0:3 |
Q7 | FK Sobeslav | FC Dehet | 1:3 |
Q8 | KINGZABA BLANSKO | Slovan Jirkov | 1:2pr |
17 | SK Phillies Dejvice | FC SKALDICI | 1:4 |
Střelci Top scorers Topskorer |
||
Jméno | Klub | Gólů |
TAONA | Ruthless Harpies | 15 |
BIESZKE | DKnL Saints | 8 |
SUSKI | Hooligans | 7 |
VÍŠEK | DKnL Saints | 7 |
NIKODÝM | Ruthless Harpies | 7 |
MOMKOV | DKnL Saints | 6 |
MOŠONEC | AC Sparta Zatec | 5 |
KLUKNAVSKÝ | AC METROSTARS FUTURE | 5 |
JUSZCZYK | Postmans | 5 |
Brankáři Goalkeeper Torwart |
||
Jméno | Klub | ČK |
KUKUČKA | AC Ostrovsti Borci | 6 |
ZURAK | FC CRUISEN | 5 |
HANSEN | DKnL Saints | 4 |
BARAN | Ruthless Harpies | 4 |
KATONA | Postmans | 3 |
MROCZKOWSKI | Hooligans | 2 |
SÁDEK | Slovan Jirkov | 2 |
MUSAT | AC Sparta Zatec | 2 |
ALENCAR | AC METROSTARS FUTURE | 2 |
27 ročník | |||||||||
TROFEJE | NICK | ID | NÁZEV TÝMU | VĚRNOST | NASAZENÍ | ÚČAST | |||
SCHVÁLENÉ TÝMY (jistá účast v turnaji) |
|||||||||
- | Nadja | 6758 | Ruthless Harpies | - | 1280 | 18 | |||
- | VW Golf | 16163 | Hooligans | - | 1120 | 8 | |||
- | etik | 3090 | DKnL Saints | - | 986 | 19 | |||
- | LEON | 6856 | AC METROSTARS FUTURE | - | 858 | 12 | |||
- | cruisen | 3666 | FC CRUISEN | - | 810 | 8 | |||
- | Kander | 2635 | Postmans | - | 776 | 19 | |||
- | hadzi | 2470 | KINGZABA BLANSKO | - | 768 | 26 | |||
- | SKALICKY J | 13477 | FK Ostrovaci | - | 760 | 15 | |||
- | Petr Fait | 7694 | AC Ostrovsti Borci | - | 748 | 13 | |||
- | Arnold Rimmer | 8029 | Alkehol Mejto | - | 742 | 20 | |||
- | Karlis | 1786 | AC Sparta Zatec | - | 608 | 25 | |||
- | skalda103 | 10018 | FC SKALDICI | - | 594 | 10 | |||
- | ruzena | 6567 | FC Amir 2004 | - | 552 | 21 | |||
- | Miska Sustr | 5395 | FK Sobeslav | - | 524 | 22 | |||
- | eric111 | 117 | SK Phillies Dejvice | - | 496 | 24 | |||
- | rasty1 | 175 | FC Rastyho sebranka | - | 479 | 11 | |||
- | wilhelmll | 1727 | FC Dehet | - | 442 | 16 | |||
- | morous | 8270 | Slovan Jirkov | - | 426 | 23 | |||