31 | - |
32 | - |
33 | - |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
13 | AC METROSTARS FUTURE |
14 | SK Phillies Dejvice |
15 | FC Amir 2004 |
16 | Hidens Kysjos |
17 | FC Dehet |
18 | Slovan Jirkov |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
4 | Alkehol Mejto |
5 | Postmans |
6 | FK Ostrovaci |
7 | AC Ostrovsti Borci |
8 | FK Sobeslav |
9 | FC Rastyho sebranka |
10 | KINGZABA BLANSKO |
11 | AC Sparta Zatec |
12 | Loko Plzen |
DKnL Saints | Ruthless Harpies | Hooligans |
Výsledky turnaje Tournament results Turnier Ergebnisse |
A | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | |
1 | 1786 | AC Sparta Zatec | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | |
2 | 16163 | Hooligans | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 12 | |
3 | 2462 | Hidens Kysjos | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | |
4 | 13477 | FK Ostrovaci | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
5 | 175 | FC Rastyho sebranka | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
6 | 1727 | FC Dehet | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 |
B | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | |
1 | 8029 | Alkehol Mejto | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | |
2 | 117 | SK Phillies Dejvice | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | |
3 | 2470 | KINGZABA BLANSKO | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | |
4 | 6856 | AC METROSTARS FUTURE | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
5 | 6567 | FC Amir 2004 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
6 | 5395 | FK Sobeslav | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 |
C | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | |
1 | 6758 | Ruthless Harpies | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | |
2 | 3090 | DKnL Saints | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | |
3 | 2635 | Postmans | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 | |
4 | 7694 | AC Ostrovsti Borci | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
5 | 7821 | Loko Plzen | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | |
6 | 8270 | Slovan Jirkov | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 |
6 KOLO | 30.3.2016 | ||
P1 | AC Sparta Zatec | FK Sobeslav | 0:3k |
P2 | DKnL Saints | AC METROSTARS FUTURE | 2:1 |
P3 | Hidens Kysjos | Postmans | 1:2 |
P4 | Alkehol Mejto | FC Rastyho sebranka | 2:1 |
P5 | Hooligans | Loko Plzen | 5:0 |
P6 | SK Phillies Dejvice | AC Ostrovsti Borci | 0:2 |
P7 | Ruthless Harpies | FC Amir 2004 | 4:0 |
P8 | KINGZABA BLANSKO | FK Ostrovaci | 0:1 |
17 | FC Dehet | Slovan Jirkov | 1:0 |
7 KOLO | 6.4.2016 | ||
Q1 | FK Sobeslav | DKnL Saints | 1:2 |
Q2 | Postmans | Alkehol Mejto | 0:2 |
Q3 | Hooligans | AC Ostrovsti Borci | 3:2pe |
Q4 | Ruthless Harpies | FK Ostrovaci | 4:0 |
Q5 | AC Sparta Zatec | AC METROSTARS FUTURE | 3:0 |
Q6 | Hidens Kysjos | FC Rastyho sebranka | 0:3k |
Q7 | Loko Plzen | SK Phillies Dejvice | 3:2pe |
Q8 | FC Amir 2004 | KINGZABA BLANSKO | 0:2 |
17 | Slovan Jirkov | FC Dehet | 1:1 |
8 KOLO | 13.4.2016 | ||
R1 | DKnL Saints | Alkehol Mejto | 3:1 |
R2 | Hooligans | Ruthless Harpies | 1:2pr |
R3 | FK Sobeslav | Postmans | 1:3 |
R4 | AC Ostrovsti Borci | FK Ostrovaci | 0:2 |
R5 | AC Sparta Zatec | FC Rastyho sebranka | 0:3k |
R6 | Loko Plzen | KINGZABA BLANSKO | 0:3k |
R7 | AC METROSTARS FUTURE | Hidens Kysjos | 3:0k |
R8 | SK Phillies Dejvice | FC Amir 2004 | 1:0 |
17 | FC Dehet | Slovan Jirkov | 2:0 |
9 KOLO | 20.4.2016 | ||
P1 | DKnL Saints | Ruthless Harpies | 2:3 |
P2 | Alkehol Mejto | Hooligans | 0:2 |
P3 | Postmans | FK Ostrovaci | 3:2pe |
P4 | FK Sobeslav | AC Ostrovsti Borci | 0:2 |
P5 | FC Rastyho sebranka | KINGZABA BLANSKO | 3:2pe |
P6 | AC Sparta Zatec | Loko Plzen | 2:1pr |
P7 | AC METROSTARS FUTURE | SK Phillies Dejvice | 3:0 |
P8 | Hidens Kysjos | FC Amir 2004 | 1:2 |
17 | Slovan Jirkov | FC Dehet | 2:2 |
Střelci Top scorers Topskorer |
||
Jméno | Klub | Gólů |
RADU | Hooligans | 9 |
VÁRI | Hooligans | 9 |
NIKODÝM | Ruthless Harpies | 7 |
TAONA | Ruthless Harpies | 6 |
VÍŠEK | Ruthless Harpies | 6 |
KLUKNAVSKÝ | AC METROSTARS FUTURE | 6 |
KNAP | AC Ostrovsti Borci | 5 |
FROLÍK | FK Ostrovaci | 4 |
RŮŽIČKA | Postmans | 4 |
Brankáři Goalkeeper Torwart |
||
Jméno | Klub | ČK |
BARAN | Ruthless Harpies | 5 |
JACKOWSKI | Alkehol Mejto | 3 |
MROCZKOWSKÝ | Hooligans | 3 |
ZUBEC | AC METROSTARS FUTURE | 2 |
ROFAN | FC Amir 2004 | 2 |
OPAT | Hidens Kysjos | 2 |
KOLÁR | KINGZABA BLANSKO | 2 |
PILAŘ | Loko Plzen | 2 |
VOJTÍŠEK | SK Phillies Dejvice | 2 |
25 ročník | |||||||||
TROFEJE | NICK | ID | NÁZEV TÝMU | VĚRNOST | NASAZENÍ | ÚČAST | |||
SCHVÁLENÉ TÝMY (jistá účast v turnaji) |
|||||||||
- | VW Golf | 16163 | Hooligans | 4 | 1292 | 6 | |||
- | hadzi | 2470 | KINGZABA BLANSKO | 5 | 1040 | 24 | |||
- | Nadja | 6758 | Ruthless Harpies | 5 | 958 | 16 | |||
- | Hidens | 2462 | Hidens Kysjos | 4 | 930 | 15 | |||
- | LEON | 6856 | AC METROSTARS FUTURE | 3 | 903 | 10 | |||
- | etik | 3090 | DKnL Saints | 5 | 772 | 17 | |||
- | Kander | 2635 | Postmans | 4 | 752 | 17 | |||
- | Arnold Rimmer | 8029 | Alkehol Mejto | 4 | 738 | 18 | |||
- | SKALICKY J | 13477 | FK Ostrovaci | 5 | 720 | 13 | |||
- | Petr Fait | 7694 | AC Ostrovsti Borci | 5 | 694 | 11 | |||
- | Karlis | 1786 | AC Sparta Zatec | 5 | 614 | 23 | |||
- | ruzena | 6567 | FC Amir 2004 | 4 | 581 | 19 | |||
- | morous | 8270 | Slovan Jirkov | 5 | 519 | 21 | |||
- | eric111 | 117 | SK Phillies Dejvice | 5 | 499 | 22 | |||
- | rasty1 | 175 | FC Rastyho sebranka | 5 | 482 | 9 | |||
- | wilhelmll | 1727 | FC Dehet | 5 | 462 | 14 | |||
- | Miska Sustr | 5395 | FK Sobeslav | 5 | 428 | 20 | |||
- | lievex | 7821 | Loko Plzen | - | - | - |