31 | - |
32 | - |
33 | - |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
13 | FC Amir 2004 |
14 | AC Ostrovsti Borci |
15 | FC Rastyho sebranka |
16 | AC Sparta Zatec |
17 | SK Phillies Dejvice |
18 | FC Maverick Zatec |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
4 | DKnL Saints |
5 | Ruthless Harpies |
6 | Postmans |
7 | Alkehol Mejto |
8 | Hidens Kysjos |
9 | FK Ostrovaci |
10 | FC SKALDICI |
11 | Slovan Jirkov |
12 | FC Dehet |
KINGZABA BLANSKO | Hooligans | AC METROSTARS FUTURE |
Výsledky turnaje Tournament results Turnier Ergebnisse |
8 KOLO | 23.12.2015 | ||
R1 | Hooligans | AC METROSTARS FUTURE | 3:2pe |
R2 | DKnL Saints | KINGZABA BLANSKO | 1:2 |
R3 | Ruthless Harpies | Alkehol Mejto | 2:1 |
R4 | Postmans | Hidens Kysjos | 2:1 |
R5 | FC SKALDICI | FC Dehet | 1:0 |
R6 | FK Ostrovaci | Slovan Jirkov | 3:1 |
R7 | FC Rastyho sebranka | AC Ostrovsti Borci | 0:1 |
R8 | FC Amir 2004 | AC Sparta Zatec | 3:0k |
17 | SK Phillies Dejvice | FC Maverick Zatec | 2:2 |
6 KOLO | 9.12.2015 | ||
P1 | Ruthless Harpies | FC Rastyho sebranka | 2:0 |
P2 | Hooligans | FC SKALDICI | 6:0 |
P3 | FC Dehet | AC METROSTARS FUTURE | 1:4 |
P4 | AC Ostrovsti Borci | Alkehol Mejto | 1:2 |
P5 | DKnL Saints | FC Amir 2004 | 2:1 |
P6 | Postmans | FK Ostrovaci | 1:0 |
P7 | Slovan Jirkov | Hidens Kysjos | 1:2 |
P8 | AC Sparta Zatec | KINGZABA BLANSKO | 0:2 |
17 | SK Phillies Dejvice | FC Maverick Zatec | 1:2 |
Střelci Top scorers Topskorer |
||
Jméno | Klub | Gólů |
Nikodým | Ruthless Harpies | 12 |
Vári | Hooligans | 7 |
Tichopád | Hooligans | 5 |
Bambas | KINGZABA BLANSKO | 5 |
Dobrowolski | Ruthless Harpies | 4 |
Rais | KINGZABA BLANSKO | 4 |
Neto | AC METROSTARS FUTURE | 4 |
Paszkiewicz | Alkehol Mejto | 4 |
Werner | Hooligans | 4 |
Brankáři Goalkeeper Torwart |
||
Jméno | Klub | ČK |
Kurevija | Postmans | 4 |
Baran | Ruthless Harpies | 4 |
Hansen | DKnL Saints | 3 |
Marold | FK Ostrovaci | 3 |
Mroczkowský | Hooligans | 3 |
Jackowski | Alkehol Mejto | 2 |
Smorczewski | KINGZABA BLANSKO | 2 |
Kukučka | AC Ostrovsti Borci | 2 |
Rofan | FC Amir 2004 | 2 |
24 ročník | |||||||||
TROFEJE | NICK | ID | NÁZEV TÝMU | VĚRNOST | NASAZENÍ | ÚČAST | |||
SCHVÁLENÉ TÝMY (jistá účast v turnaji) |
|||||||||
- | VW Golf | 16163 | Hooligans | 4 | 1144 | 5 | |||
- | Hidens | 2462 | Hidens Kysjos | 4 | 1016 | 14 | |||
- | hadzi | 2470 | KINGZABA BLANSKO | 5 | 1000 | 23 | |||
- | Nadja | 6758 | Ruthless Harpies | 5 | 976 | 15 | |||
- | Petr Fait | 7694 | AC Ostrovsti Borci | 5 | 754 | 10 | |||
- | LEON | 6856 | AC METROSTARS FUTURE | 3 | 741 | 9 | |||
- | Arnold Rimmer | 8029 | Alkehol Mejto | 4 | 720 | 17 | |||
- | SKALICKY J | 13477 | FK Ostrovaci | 5 | 716 | 12 | |||
- | Kander | 2635 | Postmans | 4 | 714 | 16 | |||
- | etik | 3090 | DKnL Saints | 5 | 704 | 16 | |||
- | Karlis | 1786 | AC Sparta Zatec | 5 | 698 | 22 | |||
- | ruzena | 6567 | FC Amir 2004 | 4 | 578 | 18 | |||
- | eric111 | 117 | SK Phillies Dejvice | 5 | 558 | 21 | |||
- | skalda103 | 10018 | FC SKALDICI | 5 | 536 | 8 | |||
- | rasty1 | 175 | FC Rastyho sebranka | 5 | 488 | 8 | |||
- | morous | 8270 | Slovan Jirkov | 5 | 462 | 20 | |||
- | wilhelmll | 1727 | FC Dehet | 5 | 419 | 13 | |||
- | Maverick 65 | 848 | FC Maverick Zatec | 5 | 300 | 2 |