Fc Arsenal 2006 | FC Hulnateneberu | fc chelsea hej hej |
25 | nEogen |
26 | CFC Krackonosh |
27 | Slovan Jirkov |
28 | man.utd |
29 | FotballStars Severka |
30 | SFC Triangel |
17 | AC Sparta Zatec |
18 | AC METROSTARS FUTURE |
19 | SK Tucnaci Pardubice |
20 | Fc Nedamegol Jesenik |
21 | DKnL Gunners |
22 | FC St.Pauli Duchcov |
23 | FK Sobeslav |
24 | Lucilu FC |
9 | CF Bohemians 66 |
10 | SK Phillies Dejvice |
11 | Hidens Kysjos |
12 | Alkehol Mejto |
13 | FK New Village |
14 | AC Nunnys |
15 | KINGZABA BLANSKO |
16 | FC RUZENA |
4 | Bohemians 1979 |
5 | SKS Tiger Flames |
6 | Fc Sluknovsko |
7 | Postmans |
8 | FC Barcelona Czech |
Program turnaje:
Základní skupiny
1 KOLO | 30.12.2009 | |
SLU | GUN | 0:1 |
JIR | MEJ | 1:1 |
TRI | NUN | 0:3 k |
SKS | NEO | 3:0 k |
PAR | MET | 3:2 |
HUL | HID | 0:3 k |
B66 | RUZ | 1:0 |
KIN | LUC | 3:0 |
ZAT | KRA | 2:0 |
VIL | BAR | 1:2 |
SEV | DUC | 1:2 |
HEJ | ARS | 3:0 |
POS | SOB | 1:1 |
DEJ | MAN | 3:0 k |
JES | B79 | 0:1 |
2 KOLO | 06.01.2010 | |
NUN | SLU | 1:2 |
JIR | GUN | 1:2 |
MEJ | TRI | 3:2 |
HID | SKS | 0:4 |
PAR | NEO | 2:2 |
MET | HUL | 1:4 |
KRA | B66 | 1:2 |
KIN | RUZ | 2:0 |
LUC | ZAT | 1:3 |
ARS | VIL | 0:0 |
SEV | BAR | 2:3 |
DUC | HEJ | 1:3 |
B79 | POS | 3:1 |
DEJ | SOB | 2:0 |
MAN | JES | 0:0 k |
3 KOLO | 13.01.2010 | |
MEJ | SLU | 1:2 |
TRI | JIR | 1:1 |
GUN | NUN | 2:3 |
MET | SKS | 2:2 |
HUL | PAR | 3:1 |
NEO | HID | 1:2 |
LUC | B66 | 1:2 |
ZAT | KIN | 0:2 |
RUZ | KRA | 1:0 |
DUC | VIL | 1:2 |
HEJ | SEV | 2:2 |
BAR | ARS | 1:1 |
MAN | POS | 0:3 |
JES | DEJ | 2:2 |
SOB | B79 | 1:2 |
4 KOLO | 20.01.2010 | |
SLU | TRI | 3:2 |
JIR | NUN | 1:2 |
GUN | MEJ | 0:2 |
SKS | HUL | 1:1 |
PAR | HID | 1:2 |
NEO | MET | 2:2 |
B66 | ZAT | 3:0 |
KIN | KRA | 4:1 |
RUZ | LUC | 3:0 |
VIL | HEJ | 3:2 |
SEV | ARS | 1:1 |
BAR | DUC | 3:0 |
POS | JES | 0:0 |
DEJ | B79 | 1:1 |
SOB | MAN | 2:0 |
5 KOLO | 27.01.2010 | |
SLU | JIR | 2:0 |
TRI | GUN | 0:2 |
NUN | MEJ | 1:2 |
SKS | PAR | 1:1 |
HUL | NEO | 3:0 |
HID | MET | 2:0 |
B66 | KIN | 2:1 |
ZAT | RUZ | 0:3 k |
KRA | LUC | 1:2 |
VIL | SEV | 2:1 |
HEJ | BAR | 2:0 |
ARS | DUC | 2:0 |
POS | DEJ | 2:1 |
JES | SOB | 0:0 |
B79 | MAN | 3:0 |
Z Á K L A D N Í S K U P I N Y :
Postupují 3 nejlepší + 1 nejlepší tým z čtvrtých míst (rozhodne o nich Žebříček klubů)
A | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | 2064 | SLU | Fc Sluknovsko | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 | |
2 | 8029 | MEJ | Alkehol Mejto | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | |
3 | 12920 | NUN | AC Nunnys | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 | |
4 | 3090 | GUN | DKnL Gunners | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
5 | 8270 | JIR | Slovan Jirkov | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | |
6 | 2038 | TRI | SFC Triangel | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 |
B | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | 2462 | HID | Hidens Kysjos | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | |
2 | 1668 | HUL | FC Hulnateneberu | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 10 | |
3 | 1335 | SKS | SKS Tiger Flames | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
4 | 2426 | PAR | SK Tucnaci Pardubice | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | |
5 | 6856 | MET | AC METROSTARS FUTURE | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | |
6 | 12445 | NEO | nEogen | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
C | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | 1707 | B66 | CF Bohemians 66 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | |
2 | 2470 | KIN | KINGZABA BLANSKO | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | |
3 | 6567 | RUZ | FC RUZENA | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | |
4 | 1786 | ZAT | AC Sparta Zatec | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | |
5 | 10211 | LUC | Lucilu FC | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
6 | 11789 | KRA | CFC Krackonosh | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 |
D | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | 3307 | HEJ | fc chelsea hej hej | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 | |
2 | 3002 | BAR | FC Barcelona Czech | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | |
3 | 6723 | VIL | FK New Village | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
4 | 9864 | ARS | Fc Arsenal 2006 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 1935 | DUC | FC St.Pauli Duchcov | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
6 | 2853 | SEV | FotballStars Severka | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 |
E | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | 6557 | B79 | Bohemians 1979 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | |
2 | 117 | DEJ | SK Phillies Dejvice | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | |
3 | 2635 | POS | Postmans | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | |
4 | 5395 | SOB | FK Sobeslav | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
5 | 2665 | JES | Fc Nedamegol Jesenik | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
6 | 2437 | MAN | man.utd | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
Play off:
1 KOLO | 10.2.2010 | ||
O1 | Fc Sluknovsko | FC RUZENA | 3:1 |
O2 | Hidens Kysjos | Fc Arsenal 2006 | 2:4 |
O3 | CF Bohemians 66 | Postmans | 1:3 |
O4 | fc chelsea hej hej | AC Nunnys | 2:0 |
O5 | Bohemians 1979 | FK New Village | 2:1 |
O6 | Alkehol Mejto | SKS Tiger Flames | 0:3 |
O7 | FC Hulnateneberu | SK Phillies Dejvice | 3:2pe |
O8 | KINGZABA BLANSKO | FC Barcelona Czech | 1:2pr |
2 KOLO | 17.2.2010 | ||
C1 | Fc Sluknovsko | Fc Arsenal 2006 | 2:3pe |
C2 | Postmans | fc chelsea hej hej | 0:1pe |
C3 | Bohemians 1979 | SKS Tiger Flames | 2:1pe |
C4 | FC Hulnateneberu | FC Barcelona Czech | 3:0 |
Z1 | FC RUZENA | Hidens Kysjos | 0:2 |
Z2 | CF Bohemians 66 | AC Nunnys | 3:2pr |
Z3 | FK New Village | Alkehol Mejto | 1:2 |
Z4 | SK Phillies Dejvice | KINGZABA BLANSKO | 3:1 |
3 KOLO | 24.2.2010 | ||
S1 | Fc Arsenal 2006 | fc chelsea hej hej | 3:2pe |
S2 | Bohemians 1979 | FC Hulnateneberu | 1:3 |
T1 | Fc Sluknovsko | Postmans | 3:2 |
T2 | SKS Tiger Flames | FC Barcelona Czech | 1:0 |
X1 | Hidens Kysjos | CF Bohemians 66 | 0:1 |
X2 | Alkehol Mejto | SK Phillies Dejvice | 1:2 |
Y1 | FC RUZENA | AC Nunnys | 0:2 |
Y2 | FK New Village | KINGZABA BLANSKO | 4:1 |
4 KOLO | 3.3.2010 | ||
F | Fc Arsenal 2006 | FC Hulnateneberu | 2:3 |
3 | fc chelsea hej hej | Bohemians 1979 | 2:1 |
5 | Fc Sluknovsko | SKS Tiger Flames | 2:3pe |
7 | Postmans | FC Barcelona Czech | 4:1 |
9 | CF Bohemians 66 | SK Phillies Dejvice | 2:1pe |
11 | Hidens Kysjos | Alkehol Mejto | 2:0 |
13 | AC Nunnys | FK New Village | 0:1pe |
15 | FC RUZENA | KINGZABA BLANSKO | 0:1 |
O umístění:
1 KOLO | 10.2.2010 | |||
G | 90 min | DKnL Gunners | SK Tucnaci Pardubice | 1:3 |
G | 90 min | AC METROSTARS FUTURE | Lucilu FC | 4:0 |
H | 90 min | FK Sobeslav | AC Sparta Zatec | 2:3 |
H | 90 min | FC St.Pauli Duchcov | Fc Nedamegol Jesenik | 1:2 |
I | 90 min | Slovan Jirkov | SFC Triangel | 2:1 |
I | 90 min | FotballStars Severka | CFC Krackonosh | 1:1 |
I | 90 min | nEogen | man.utd | 2:1 |
3 KOLO | 24.2.2010 | |||
G | 90 min | DKnL Gunners | AC METROSTARS FUTURE | 0:1 |
G | 90 min | SK Tucnaci Pardubice | Lucilu FC | 2:0 |
H | 90 min | FK Sobeslav | FC St.Pauli Duchcov | 1:1 |
H | 90 min | AC Sparta Zatec | Fc Nedamegol Jesenik | 3:1 |
I | 90 min | CFC Krackonosh | Slovan Jirkov | 2:1 |
I | 90 min | nEogen | FotballStars Severka | 2:2 |
I | 90 min | SFC Triangel | man.utd | 0:3 k |
2 KOLO | 17.2.2010 | |||
G | 90 min | SK Tucnaci Pardubice | AC METROSTARS FUTURE | 2:2 |
G | 90 min | Lucilu FC | DKnL Gunners | 1:2 |
H | 90 min | AC Sparta Zatec | FC St.Pauli Duchcov | 3:2 |
H | 90 min | Fc Nedamegol Jesenik | FK Sobeslav | 3:0 |
I | 90 min | man.utd | Slovan Jirkov | 0:1 |
I | 90 min | FotballStars Severka | SFC Triangel | 0:3 k |
I | 90 min | CFC Krackonosh | nEogen | 0:1 |
4 KOLO | 3.3.2010 | |||
17 | prodloužení | AC METROSTARS FUTURE | AC Sparta Zatec | 1:2 |
19 | prodloužení | SK Tucnaci Pardubice | Fc Nedamegol Jesenik | 1:0pe |
21 | prodloužení | DKnL Gunners | FC St.Pauli Duchcov | 2:1pr |
23 | prodloužení | Lucilu FC | FK Sobeslav | 1:3 |
I | 90 min | Slovan Jirkov | FotballStars Severka | 1:1 |
I | 90 min | SFC Triangel | nEogen | 0:3 k |
I | 90 min | man.utd | CFC Krackonosh | 1:2 |
17-24 MÍSTO
G | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | AC METROSTARS FUTURE | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||
2 | SK Tucnaci Pardubice | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||
3 | DKnL Gunners | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
4 | Lucilu FC | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
H | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | AC Sparta Zatec | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | |||
2 | Fc Nedamegol Jesenik | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||
3 | FC St.Pauli Duchcov | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
4 | FK Sobeslav | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
25-30 MÍSTO
I | ID | Název mužstva | V | R | P | GV | GO | B | ||
1 | nEogen | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | |||
2 | CFC Krackonosh | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||
3 | Slovan Jirkov | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||
4 | man.utd | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
5 | FotballStars Severka | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||
6 | SFC Triangel | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Statistiky po 9 kole
Střelci |
||
Jméno | Klub | Gólů |
Foršt | FC Hulnateneberu | 7 |
Szczurek | Bohemians 1979 | 6 |
Knopp | Fc Sluknovsko | 5 |
Kopřiva | KINGZABA BLANSKO | 5 |
Zhelkov | SK Phillies Dejvice | 5 |
Neal | AC Nunnys | 4 |
Mečiar | Alkehol Mejto | 4 |
Marinic | Bohemians 1979 | 4 |
Ležatý | fc chelsea hej hej | 4 |
Maděra | AC Sparta Zatec | 4 |
Mareš | CF Bohemians 66 | 4 |
Prchal | SKS Tiger Flames | 4 |
Brankáři |
||
Jméno | Klub | ČK |
Nalezený | KINGZABA BLANSKO | 4 |
Krizan | CF Bohemians 66 | 3 |
Poláček | fc chelsea hej hej | 3 |
Dočekal | Postmans | 3 |
NICK | ID | NÁZEV TÝMU | LIGA | BODY | ||
Ludek Loukota | 1668 | FC Hulnateneberu | VI.516 | 41,97 | B | |
eric111 | 117 | SK Phillies Dejvice | V.246 | 41,55 | E | |
Hidens | 2462 | Hidens Kysjos | V.192 | 41,44 | B | |
xwind | 6557 | Bohemians 1979 | VI.505 | 41,31 | E | |
Kempes | 12920 | AC Nunnys | V. 26 | 40,88 | A | |
haklicek | 1335 | SKS Tiger Flames | V.240 | 40,50 | B | |
mark07 | 3307 | fc chelsea hej hej | VI.1011 | 40,04 | D | |
qwest007 | 9864 | Fc Arsenal 2006 | V.234 | 39,99 | D | |
Kander | 2635 | Postmans | V.114 | 39,87 | E | |
sago | 6723 | FK New Village | IV. 55 | 39,84 | D | |
M7V | 2064 | Fc Sluknovsko | IV. 7 | 39,42 | A | |
Mateshino | 1707 | CF Bohemians 66 | V.231 | 39,22 | C | |
Karlis | 1786 | AC Sparta Zatec | VI.783 | 38,83 | C | |
Fajmos | 2426 | SK Tucnaci Pardubice | V. 43 | 38,61 | B | |
LEON | 6856 | AC METROSTARS FUTURE | V.242 | 38,55 | B | |
Alfonz | 12445 | nEogen | V.113 | 38,28 | B | |
etik | 3090 | DKnL Gunners | VI.580 | 38,00 | A | |
hadzi | 2470 | KINGZABA BLANSKO | V.211 | 37,70 | C | |
Miska Sustr | 5395 | FK Sobeslav | IV. 36 | 37,25 | E | |
tomasek138 | 2665 | Fc Nedamegol Jesenik | IV. 1 | 37,18 | E | |
Arnold Rimmer | 8029 | Alkehol Mejto | V. 25 | 36,32 | A | |
Tomas Brozik | 1935 | FC St.Pauli Duchcov | VI.767 | 36,21 | D | |
morous | 8270 | Slovan Jirkov | V.159 | 36,16 | A | |
ruzena | 6567 | FC RUZENA | VI. 89 | 35,80 | C | |
Lucilu23 | 10211 | Lucilu FC | VI.507 | 33,32 | C | |
Ajfel | 11789 | CFC Krackonosh | VI.753 | 32,97 | C | |
Jamamhlad | 3002 | FC Barcelona Czech | VI.712 | 32,20 | D | |
jinek david | 2853 | FotballStars Severka | V.152 | 31,58 | D | |
Pebu32 | 2038 | SFC Triangel | VI.670 | 28,85 | A |