Střelci Top scorers Topskorer |
|||||||
Jméno | Gólů | Tým | Nick | ID | |||
1 | ● | Karvoxylikakis | 91 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
2 | ● | Onsu | 80 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
3 | ● | Tichopád | 76 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
4 | ● | Nikodým | 72 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
5 | ● | Štěrba | 70 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
6 | ● | Topolský | 68 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
7 | ● | Víšek | 59 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
= | ● | Vári | 59 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
9 | ● | Vávra | 55 | SK Tucnaci Pardubice | Fajmos | 2426 | |
10 | ● | Neto | 53 | AC METROSTARS | LEON | 6856 | |
= | ● | Janewska | 53 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
12 | ● | Opravil | 52 | FC Zliner Zlin | wallis | 549 | |
13 | ● | Mošonec | 50 | AC Sparta Zatec | Karlis | 1786 | |
= | ● | Bieszke | 50 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
15 | ● | Bezstarosti | 48 | AC Sparta Zatec | Karlis | 1786 | |
= | ● | Szot | 48 | Alkehol Mejto | Arnold Rimmer | 8029 | |
= | ● | Dziedzic | 48 | Postmans | Kander | 2635 | |
18 | ● | Kopřiva | 46 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
= | ● | Nič | 46 | Hidens Kysjos | Hidens | 2462 | |
20 | ● | Jarošík | 44 | Hidens Kysjos | Hidens | 2462 | |
= | ● | Hrušinský | 44 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
22 | ● | Frande | 43 | SK Tucnaci Pardubice | Fajmos | 2426 | |
= | ● | Messi | 43 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
24 | ● | Mužík | 41 | FC Zliner Zlin | wallis | 549 | |
= | ● | Škvor | 41 | FC Zliner Zlin | wallis | 549 | |
= | ● | Luzakov | 41 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
27 | ● | Galarza | 39 | FC TWINZZ | cruisen | 3666 | |
28 | ● | Nápravník | 38 | AC Sparta Zatec | Karlis | 1786 | |
= | ● | Bůžek | 38 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
= | ● | Červenka | 38 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
= | ● | Hýsek | 38 | Postmans | Kander | 2635 | |
32 | ● | Smítko | 37 | Fc Sluknovsko | M7V | 2064 | |
= | ● | Dudadík | 37 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
= | ● | Vodochodský | 37 | Postmans | Kander | 2635 | |
35 | ● | Radu | 36 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
= | ● | Taona | 36 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
37 | ● | Ondek | 35 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
38 | ● | Vaičiulis | 34 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
39 | ● | Gorilák | 33 | FC TWINZZ | cruisen | 3666 | |
40 | ● | Bouček | 32 | FK Ostrovaci | SKALICKY J | 13477 | |
41 | ● | Myška | 31 | FC Belov | valek | 4097 | |
= | ● | Hutten | 31 | FC TWINZZ | cruisen | 3666 | |
= | ● | Beksinski | 31 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
44 | ● | Drbal | 30 | FK Ostrovaci | SKALICKY J | 13477 | |
45 | ● | Netto | 29 | FC Hulnateneberu | Ludek Loukota |
1668 |
|
= | ● | Josífko | 29 | Hidens Kysjos | Hidens | 2462 | |
= | ● | Keskinen | 29 | Alkehol Mejto | Arnold Rimmer | 8029 | |
= | ● | Sliwinski | 29 | FK Ostrovaci | SKALICKY J | 13477 | |
49 | ● | Paszkiewicz | 28 | Alkehol Mejto | Arnold Rimmer | 8029 | |
= | ● | Vondráček | 28 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
= | ● | Suski | 28 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
= | ● | Mošonec | 28 | FK Ostrovaci | SKALICKY J | 13477 | |
53 | ● | Vacek | 27 | SKS Tiger Flames | haklicek |
1335 |
|
= | ● | Vašák | 27 | FC mBank | Nutrend | 10416 | |
= | ● | Bambas | 27 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
56 | ● | Jaroš | 26 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
= | ● | Židlický | 26 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
= | ● | Hanousek | 26 | FK Ostrovaci | SKALICKY J | 13477 | |
= | ● | Zvirbulis | 26 | Postmans | Kander | 2635 | |
= | ● | Hrdina | 26 | Slovan Jirkov | morous | 8270 | |
= | ● | Blokša | 26 | FC Rastyho sebranka | Rasty | 175 | |
62 | ● | Mečiar | 25 | Alkehol Mejto | Arnold Rimmer | 8029 | |
= | ● | Justa | 25 | AC Sparta Zatec | Karlis | 1786 | |
= | ● | Růžička | 25 | Postmans | Kander | 2635 | |
= | ● | Kayra | 25 | FC Amir 2004 | ruzena | 6567 | |
= | ● | Figo | 25 | FC TWINZZ | cruisen | 3666 | |
67 | ● | Laštovička | 24 | SKS Tiger Flames | haklicek |
1335 |
|
= | ● | Medřický | 24 | SFC Triangel | Pebu32 | 2038 | |
= | ● | Muczek | 24 | AC Ostrovsti Borci | Petr Fait | 7694 | |
70 | ● | Uksik | 23 | Brisbane Lions | tulacek1 | 10094 | |
= | ● | Prchal | 23 | SKS Tiger Flames | haklicek |
1335 |
|
= | ● | Ministr | 23 | MFK LOKO Plzen | marekmarek | 7084 | |
= | ● | Douda | 23 | CF Bohemians 66 | Mateshino | 1707 | |
= | ● | Fukal | 23 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
= | ● | Koli | 23 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
= | ● | Píša | 23 | Postmans | Kander | 2635 | |
= | ● | Šiška | 23 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
= | ● | Šolc | 23 | FK Ostrovaci | SKALICKY J | 13477 | |
= | ● | Liverta | 23 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
80 | ● | Stach | 22 | KINGZABA BLANSKO | hadzi | 2470 | |
= | ● | Cejp | 22 | Slovan Jirkov | morous | 8270 | |
= | ● | Pilip | 22 | FC mBank | Nutrend | 10416 | |
= | ● | Voskovec | 22 | FC Dehet | wilhelmII | 1727 | |
= | ● | Kostecki | 22 | Alkehol Mejto | Arnold Rimmer | 8029 | |
85 | ● | Lehne | 21 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
= | ● | Pumr | 21 | SK Phillies Dejvice | eric111 | 117 | |
= | ● | Kárych | 21 | FC Zliner Zlin | wallis | 549 | |
= | ● | Bentes | 21 | FC TWINZZ | cruisen | 3666 | |
= | ● | Traktor | 21 | AC Ostrovsti Borci | Petr Fait | 7694 | |
= | ● | Žváček | 21 | Postmans | Kander | 2635 | |
= | ● | Lašek | 21 | FK Ostrovaci | SKALICKY J | 13477 | |
= | ● | Knap | 21 | AC Ostrovsti Borci | Petr Fait | 7694 | |
= | ● | Benzema | 21 | Alkehol Mejto | Arnold Rimmer | 8029 | |
= | ● | Gomola | 21 | Slovan Jirkov | morous | 8270 | |
= | ● | Putkonen | 21 | AC METROSTARS | LEON | 6856 | |
96 | ● | Holík | 20 | Slovan Jirkov | morous | 8270 | |
= | ● | Šmejkal | 20 | SFC Triangel | Pebu32 | 2038 | |
= | ● | Vykydal | 20 | Alkehol Mejto | Arnold Rimmer | 8029 | |
= | ● | Fuchs | 20 | DKnL Saints | etik | 3090 | |
= | ● | Foglar | 20 | Hidens Kysjos | Hidens | 2462 | |
= | ● | Prusek | 20 | Postmans | Kander | 2635 | |
= | ● | Beránek | 20 | Platinum Blonde | Nadja | 6758 | |
= | ● | Kluknavský | 20 | AC METROSTARS | LEON | 6856 | |
= | ● | Werner | 20 | Hooligans | VW Golf | 16163 | |
= | ● | Heule | 20 | famorius | famorius | 8845 | |